FUEMAVND: NAV week from 24 Jan 2025 to 30 Jan 2025
NAV week from 24 Jan 2025 to 30 Jan 2025 of MAFM VNDIAMOND ETF as follows:
HOSE
> FUEMAVND: Tracking error from 24 Jan 2025 to 30 Jan 2025 (05/02/2025)
> FUEMAVND: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEMAV30: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEKIVND: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEKIVFS: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEKIV30: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEIP100: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEFCV50: NAV 03 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEDCMID: NAV week from 24 Jan 2025 to 02 Feb 2025 (05/02/2025)
> FUEDCMID: NAV 31 Jan 2025 (05/02/2025)