FUEDCMID: NAV 25 Jul 2024
NAV 25 Jul 2024 of DCVFMVNMIDCAP ETF as follows:
HOSE
> FUEMAVND: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUESSV30: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUESSV50: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUESSVFL: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUEIP100: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUEKIV30: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUEKIVFS: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUEKIVND: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUEMAV30: NAV 28 Jul 2024 (30/07/2024)
> FUESSVFL: Announcement after exchange trading 26 Jul 2024 (30/07/2024)