FUEBFVND: NAV 05 May 2024
NAV 05 May 2024 of BVFVN DIAMOND ETF as follows:
HOSE
> E1VFVN30: NAV 03 May 2024 (20/05/2024)
> FUEDCMID: NAV 03 May 2024 (20/05/2024)
> FUEDCMID: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUEIP100: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUEFCV50: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUEKIVFS: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUEKIV30: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUEMAV30: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUEKIVND: NAV 05 May 2024 (20/05/2024)
> FUESSV30: Basket of component securities 06 May 2024 (20/05/2024)