Thursday, 28/01/2021 17:27

Market Summary 28.01.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.023,94 -73,23 -6,67 18.395,79      
VN30 1.010,75 -72,88 -6,73 10.688,15      
VNMIDCAP 1.247,41 -84,87 -6,37 4.002,95      
VNSMALLCAP 1.034,81 -65,92 -5,99 1.570,92      
VN100 977,43 -70,02 -6,68 14.691,10      
VNALLSHARE 979,30 -69,72 -6,65 16.262,02      
VNXALLSHARE 1.549,42 -112,05 -6,74 18.908,09      
VNCOND 1.272,59 -89,73 -6,59 1.239,75      
VNCONS 783,68 -58,57 -6,95 1.319,25      
VNENE 498,98 -36,91 -6,89 368,16      
VNFIN 922,07 -63,49 -6,44 4.664,68      
VNHEAL 1.301,82 -73,13 -5,32 60,30      
VNIND 644,97 -46,18 -6,68 2.020,53      
VNIT 1.323,09 -99,32 -6,98 716,24      
VNMAT 1.538,31 -110,39 -6,70 2.922,03      
VNREAL 1.353,89 -96,93 -6,68 2.533,25      
VNUTI 704,98 -50,29 -6,66 383,93      
VNDIAMOND 1.165,05 -86,68 -6,92 4.525,74      
VNFINLEAD 1.245,82 -90,13 -6,75 4.198,37      
VNFINSELECT 1.224,00 -83,82 -6,41 4.638,44      
VNSI 1.411,58 -102,56 -6,77 4.774,52      
VNX50 1.665,48 -121,76 -6,81 13.929,88      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 698.605.600 15.746    
Thỏa thuận 69.268.441 2.650    
Tổng 767.874.041 18.396    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 50.047.100 SGT 7,00% CSV -7,00%    
2 STB 45.080.900 NAV 6,99% DBC -7,00%    
3 TCB 30.096.540 OPC 6,93% DGW -7,00%    
4 ROS 29.593.100 VAF 6,92% ICT -7,00%    
5 FLC 28.417.700 CEE 6,88% SFI -7,00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
77.246.349 10,06% 57.760.559 7,52% 19.485.790
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2.927 15,91% 2.431 13,22% 496
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 FPT 10.951.900 MWG 1.173.730.320 SBT 16.513.900  
2 MBB 8.589.300 FPT 738.040.260 NVL 13.670.340  
3 MWG 8.219.400 VHM 290.036.620 STB 11.959.530  
4 ACB 7.548.818 HPG 277.772.680 HDG 10.547.750  
5 HPG 7.330.100 ACB 221.935.249 VRE 10.181.054  

HOSE

Other News

>   FUCVREIT: NAV week from 20 Jan 2021 to 26 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUEVFVND: Announcement after exchange trading 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUEVN100: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   E1VFVN30: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUESSV30: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUEMAV30: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUESSVFL: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUESSV50: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   FUEVFVND: NAV 27 Jan 2021 (28/01/2021)

>   Seafood processor Vinh Hoan (VHC) buys 51 pct stake in snack company (28/01/2021)

Online Services
iDragon
Place Order

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
User manual
Updated version