Friday, 07/05/2021 17:10

Market Summary 07.05.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.241,81 -8,76 -0,70 22.420,12      
VN30 1.340,73 -3,91 -0,29 13.492,91      
VNMIDCAP 1.469,85 -15,58 -1,05 4.362,34      
VNSMALLCAP 1.283,71 -9,72 -0,75 1.925,26      
VN100 1.258,73 -5,74 -0,45 17.855,25      
VNALLSHARE 1.259,53 -5,95 -0,47 19.780,50      
VNXALLSHARE 2.009,12 -7,53 -0,37 23.051,92      
VNCOND 1.482,04 -15,35 -1,03 353,76      
VNCONS 765,25 -16,57 -2,12 1.393,30      
VNENE 542,54 -7,78 -1,41 238,89      
VNFIN 1.358,95 -0,22 -0,02 8.519,79      
VNHEAL 1.505,72 -8,10 -0,54 70,31      
VNIND 701,62 -13,22 -1,85 1.841,81      
VNIT 1.877,25 7,28 0,39 282,23      
VNMAT 2.359,27 48,87 2,12 3.518,50      
VNREAL 1.739,83 -13,08 -0,75 3.220,77      
VNUTI 755,32 -10,51 -1,37 251,18      
VNDIAMOND 1.558,59 -1,50 -0,10 7.422,93      
VNFINLEAD 1.825,18 -1,18 -0,06 8.408,58      
VNFINSELECT 1.774,91 0,37 0,02 8.509,54      
VNSI 1.948,93 -3,95 -0,20 7.901,71      
VNX50 2.201,05 -6,26 -0,28 16.859,32      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 745.215.600 21.072    
Thỏa thuận 37.825.547 1.348    
Tổng 783.041.147 22.420    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 49.468.300 AGM 6,96% DGC -9,64%    
2 ROS 39.199.600 SMC 6,91% FTM -6,97%    
3 FLC 37.343.000 CMV 6,80% ABS -6,97%    
4 VPB 36.608.200 NKG 6,76% HAR -6,91%    
5 HPG 29.657.700 THI 6,13% SJF -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
43.236.000 5,52% 44.437.892 5,68% -1.201.892
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.740 7,76% 2.068 9,22% -328
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 15.573.300 VPB 948.189.450 STB 41.615.700  
2 HPG 4.037.000 VNM 291.452.727 KBC 23.918.600  
3 MBB 4.015.100 HPG 244.352.370 VIC 23.527.540  
4 VRE 3.432.700 VHM 229.905.740 NVL 19.447.600  
5 VNM 3.333.000 MBB 126.440.845 VHM 13.822.970  

HOSE

Other News

>   DBT: Notice of Trading of Shares by an internal shareholder - Dau Thi Thuy Mai (07/05/2021)

>   NLG: Report on results of trading of shares by Related Person - Tran Truong Doan Thuc (07/05/2021)

>   BWE: Notice of Trading of Shares by an internal shareholder - Nguyen Thanh Phong (07/05/2021)

>   CAV: Submitting documents for trading switch to HNX (07/05/2021)

>   MSN: Notice of interest rate of MSN12003 (07/05/2021)

>   FUESSVFL: NAV 05 May 2021 (07/05/2021)

>   FUEVN100: NAV 05 May 2021 (07/05/2021)

>   FUEVFVND: NAV 05 May 2021 (07/05/2021)

>   E1VFVN30: NAV 05 May 2021 (07/05/2021)

>   FUCVREIT: NAV week from 28 Apr 2021 to 04 May 2021 (07/05/2021)

Online Services
iDragon
Place Order

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
User manual
Updated version